お取引サロン様ヤマト運賃表

出荷個数にかかわらずご注文総重量による運賃となります。(各税込金額)

~2kg ~5kg ~10kg ~15kg ~20kg ~25kg ~30kg ~35kg
北海道 1,270 1,490 1,730 1,950 2,190 2,410 3,900 4,140
北東北 940 1,160 1,400 1,620 1,860 2,080 3,240 3,480
南東北 830 1,050 1,290 1,510 1,750 1,970 3,020 3,260
関東 830 1,050 1,290 1,510 1,750 1,970 3,020 3,260
信越 830 1,050 1,290 1,510 1,750 1,970 3,020 3,260
北陸 830 1,050 1,290 1,510 1,750 1,970 3,020 3,260
中部 830 1,050 1,290 1,510 1,750 1,970 3,020 3,260
関西 940 1,160 1,400 1,620 1,860 2,080 3,240 3,480
中国 1,050 1,270 1,510 1,730 1,970 2,190 3,460 3,700
四国 1,050 1,270 1,510 1,730 1,970 2,190 3,460 3,700
九州 1,270 1,490 1,730 1,950 2,190 2,410 3,900 4,140
沖縄 1,370 1,920 2,490 3,040 3,610 4,160 6,080 6,650

商品各重量参考値(単位g/10gで切り上げ)

髪を洗う
シャンプー
からだを洗う
シャンプー
髪を潤す
トリートメント
ボトル 470 290
パウチ 430 410
パウチケース付 550 530
チアパック 1,100 1,060
チアパックスタンド 80
発送重量には、商品重量に加え梱包材等の重量が加算されます。