お取引サロン様ヤマト運賃表
出荷個数にかかわらずご注文総重量による運賃となります。(各税抜金額)
2kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | |
北海道 | 1,240 | 1,440 | 1,660 | 1,860 | 2,080 | 2,280 |
北東北 | 940 | 1,140 | 1,360 | 1,560 | 1,780 | 1,980 |
南東北 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,460 | 1,680 | 1,880 |
関東 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,460 | 1,680 | 1,880 |
信越 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,460 | 1,680 | 1,880 |
中部 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,460 | 1,680 | 1,880 |
北陸 | 840 | 1,040 | 1,260 | 1,460 | 1,680 | 1,880 |
関西 | 940 | 1,140 | 1,360 | 1,560 | 1,780 | 1,980 |
中国 | 1,040 | 1,240 | 1,460 | 1,660 | 1,880 | 2,080 |
四国 | 1,040 | 1,240 | 1,460 | 1,660 | 1,880 | 2,080 |
九州 | 1,240 | 1,440 | 1,660 | 1,860 | 2,080 | 2,280 |
沖縄 | 1,240 | 1,740 | 2,260 | 2,760 | 3,280 | 3,780 |
商品各重量参考値(単位g/10gで切り上げ)
髪を洗う シャンプー |
からだを洗う シャンプー |
髪を潤す トリートメント |
|
ミニボトル | 60 | ||
ボトル | 470 | 290 | |
パウチ | 430 | 410 | |
パウチケース付 | 550 | 530 | |
チアパック | 1,100 | 1,060 | |
チアパックスタンド | 80 | ||
発送重量には、商品重量に加え梱包材等の重量が加算されます。 |